Házi gyermekorvosi, családorvosi praxisok és praxisközösségek támogatása
A kuratórium 2019-ben úgy döntött, hogy főleg a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek magasabb színvonalú egészségügyi alapellátásának fejlesztése, valamint az orvosok szakmai munkájának elősegítése érdekében pályázatokat ír ki, lehetőséget kaptak még a nagylétszámú beteget ellátó praxisok is.
A pályázat kétütemben került kiírásra, 41 pályázó praxis összesen 11.278.000.- forint értékben kapott műszereket, a praxisok által ellátott biztosítottak száma 54,090 fő volt.
A HÁZI GYERMEKORVOSOK ÉS CSALÁDORVOSOK RÉSZÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT NYERTESEI – 2020.
A pályázaton nyertes praxisok korszerű, hazai fejlesztésű labortechnikai műszerekre: DocuReader vizelet analizátorra, SmartTesterre és Heine Mini3000LED Otoscope-ra adhattak be pályázatot. A pályázatok meghirdetésében és minősítésében Házi Gyermekorvosok Egyesülete működött közre, a műszereket a 77 Elektronika Kft. és a Medicontur Orvostechnikai Kft. támogatásával szereztük be.
A pályázat I. ütemében 29 praxis adott be sikeres pályázatot. 2020. november végéig a megítélt és átadott műszerek értéke 7 398 000 forint volt. Az ellátott biztosítottak száma 33 394 fő, melyből 24 361 a gyermekek és 9 033 a felnőttek száma.
NYERTESEK
SmartTestert nyert praxisok:
| EIX Kft. | Dr. Balog Judit | Pannonhalma, Árpád u. 2/A |
| Humanitas 95 Bt. | Dr. Baunok Ágnes | Szolnok, Móra F. u. 9. |
| MÁZI-MED Bt. | Dr. Mázi Aranka | Tarján, Rákóczi F. u. 14. |
| ZsuPa ’97 Bt. | Dr. Somló Pál | Felsőpakony, Dobó Katica u. 2. |
| Dr. Iváncsics Eü. Bt. | Dr. Iváncsics Anna | Szekszárd, Mikes u. 9. |
| Oxy-signum Kft. | Dr. Paulovics Klára | Zsámbék, Magyar u. 20. |
| Úri Község Önkormányzata | Dr. FarounGhassan | Úri, Rákóczi út 31. |
| KT-MED Kft. | Dr. Terdik Anita | Szakoly, Létai u. 9. |
| Dede-Med Kft. | Molnár Bernadett | Nyírszőlős, Kollégium u. 60. |
| A-Medical Kft. | Dr. Veress Attila | Apagy, Kossuth u. 88. |
| Alfimed Kft. | Dr. Szabó Judit | Hajdúnánás, Tulipán u. 35. |
| Főnix Medical Consulting Kft. | Dr. Schuler Zsófia | Budapest, Vörösvári út 88. |
| Dr. Nyiaz és Tsa. Bt. | Dr. Ghanem Niyaz | Záhony, Ifjúság u. 10. |
| Bíró Medicina Kft. | Dr. Bíró Emőke | Sződliget, Tinódi u. 20. |
DocuReader II Pro vizeletanalizátort és Heine Mini3000 LED otoscope-t nyert praxisok:
| Dr. Barna és Tsa Bt. | Dr. Barna Györgyi | Tolna, Deák F. u. 25. |
| Kids-Med Bt. | Dr. Perecsák Edit | Radostyán, Rákóczi u. 40. |
| JANKAMED Bt. | Dr. Janóczki Katalin | Tárnok, Rákóczi út 83. |
| Kicsiny Bt. | Dr. Kicsiny Emese | Őrbottyán, Rákóczi F. U. 113 B/2 |
| Palóc Medic Kft. | Dr. Géczi Ildikó | Istvánmezeje, Béke út 188. |
| Real-Med Kft. | Dr. Kocsis Tamás | Zsámbék, Magyar u. 20. |
| TIANTA-MED Kft. | Dr. Pridánovits Anita | Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 19. |
| Klinikum Bt. | Dr. Major Anna | Sajószentpéter, Kossuth u. 200. |
| Dr. Makó Ilona | Nagyhalász, Arany J. u. 76. | |
| Jade-Medical Kft. | Dr. Egyed Judit | Nyíregyháza, Rákóczi u. 21/B |
| Tri-Med Kft. | Dr. Rácz Imre | Ladánybene,Fő u. 71. |
| Szabon Bt. | Dr. Szabon Judit | Sajószentpéter, Kossuth u. 200. |
| For Children Bt. | Dr. Udvari Mária | Nyíregyháza, Toldi u. 65/A |
| Toldilurkó-med Kft. | Dr. Pószné Dr. Kecseti Szilvia | Nyíregyháza, Toldi u. 65/A |
| MED-NA Bt. | Dr. Nagy Anna | Nyíregyháza, Toldi u. 65/A |
A HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS CSALÁDORVOSI PRAXISOK, PRAXIS KÖZÖSSÉGEK, VALAMINT TERÜLETI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ ÜGYELETEK RÉSZÉRE KIÍRT 2022. ÉVI PÁLYÁZAT NYERTESEI
A pályázat nyertesei nyolc eszközcsoport közül választhattak a kiírás szerinti bontában és feltételek szerint. A műszereket a 77 Elektronika Kft., Plex-Com-Medik Kft. és az Innomed Medical Zrt. támogatásával szereztük be.
A pályázaton 12 praxis vett részt sikeresen. Az átadott műszerek értéke 3.880.000.- forint volt. Az általuk ellátott biztosítottak száma 20.696 fő.
NYERTESEK
SmartTester POCT készüléket + CRP, HbA1c, hCG, és D-dimer induló tesztekkel, KETO Cont ketonszintmérőt + KETO Cont tesztet nyert praxisok:
| Lavile Med Kft. | Bosnyákné Dr. Tomcsa Gabriella | Nyíregyháza, Sóstói út 1-3. |
| Sulczné Bükki Éva | Kecskemét, Nyíri út 61. | |
| Dr. Barna és Tsa Bt. | Dr. Barna Györgyi | Tolna, Deák F. u. 25. |
| Dr. Tári Dr. Makó Ilona EV. | Dr. Makó Ilona | Nagyhalász, Arany J. u. 76. |
DocuReader II Pro vizeletanalizátort + LabStrip U11 vizelet tesztet és KETO Cont ketonszintmérőt + KETO Cont tesztet nyert praxisok:
| Dr. Niyaz és Tsa Bt. | Dr. Ghanem Niyaz | Záhony, Ifjúság u. 9. |
| Bíró Medicina Kft. | Dr. Bíró Emőke | Sződiliget, Tinódi u. 20. |
| Pediomed Bt. | Dr. Diófási Erika | Budapest, Egészségház u. 40. Gyermekorvosi R. |
| M-A-D Bt. | Dr. Kubinyi Erika | Nyíregyháza, Bocskai u. 5. |
OXY-110 akkumulátoros (proffeszionális) Pulzoximétert + OXY-100-hez fülhőmérőt, érzékelőt csecsemő és gyermek méretben nyert praxisok:
| For Children Bt. | Dr. Udvari Mária | Nyíregyháza, Toldi u. 65/A. |
| Pro Infantibus Bt. | Dankáné Dr. Csonti Erzsébet | Berhida, Hősök tere 38. |
| Toldilurkó-med Kft. | Dr. Pószné Dr. Kecseti Szilvia | Nyíregyháza, Toldi u. 65/A. |
HeartScreen 112C-1 12 csatornás EKG készüléket tartozékokkal együtt:
| Praxis közösség 11085 | ||
| Biatros Kft. | Dr. Száray Eszter | Biatorbágy, Táncsics u. 1. |
